Die Nautilus Milchkühtanks wurden extra für den Einsatz in Kombination mit dem Lely Astronaut Melkrobotersystem entwickelt, noch dazu ist der Nautilus höchst zuverlässig, einfach zu reinigen und vor allem wirtschaftlich im Betrieb.

Lely Nautilus Lely Nautilus

Nautilus Milchkühltank

Zur Sicherung einer hohen Milchqualität gehört die schonende und effektive Kühlung der Milch. Der Lely Nautilus Milchkühltank wurde speziell für die Kombination mit einem Lely Astronaut Melkroboter entwickelt. Er ist mit dem Managementprogramm T4C verbunden, um eine optimale Kontrolle des Kühlvorgangs zu erreichen. Die hochwertige Bauweise und der geringe Energieverbrauch garantieren Langlebigkeit und niedrige Betriebskosten.

Technische Daten Lely Nautilus Milchkühltank:

Volumen, Liter Breite Länge* Länge Höhe Gewicht, kg
1.600 1350 2000 2500 1810 400
2.000 1350 2390 2890 1820 565
2.000 1500 2010 2510 1950 565
2.500 1350 2760 3280 1825 640
2.500 1500 2320 2850 1960 640
3.200 1500 2790 3320 1970 750
3.200 1700 2300 2830 2160 750
4.000 1500 3350 3880 1980 850
4.000 1700 2720 3250 2170 850
5.000 1700 3240 3770 2170 950
5.000 1900 2700 3230 2390 950
6.000 1700 3810 4300 2180 1150
6.000 1900 3150 3640 2390 1150
7.000 1900 3540 4030 2390 1210
7.000 2100 3070 3560 2600 1210
8.000 1900 3990 4480 2430 1300
8.000 2100 3400 3890 2620 1300
           
Volumen, Liter Breite Länge* Höhe ²) Höhe ³) Gewicht, kg
9.000 2040 4350 2350 2425 1170
10.000 2040 4750 2350 2430 1300
12.000 2040 5530 2350 2440 1550
14.000 2240 5400 2600 2690 1730
16.000 2240 6060 2600 2710 1965
18.000 2240 6710 2600 2720 2210
20.000 2450 6350 2780 2875 2350
26.000 2450 8000 2780 2900 2750
30.000 2450 9100 2780 2930 3200

* ohne Kühlaggregat

Die angegebenen Dimensionen (mm) inklusive Leiter, Agros und Rührwerk.

Höhe ²) = Normale Transporthöhe +65mm für die Transportausrüstung
Höhe ³) = maximale Höhe bei 3% Tankneigung

Die Entfernung des Rührwerks und der Beine reduziert die Gesamthöhe um ungefähr 250mm.